Carrera | Títulos | Duración | Inicio |
---|---|---|---|
Profesorado en Ciencias Biológicas | Profesor/a en Ciencias Biológicas | 4 años | 2011 |
Consultar los programas de las actividades académicas
Cuat. | Cod. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (1) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
---|---|---|---|---|---|
I | 10014 | Elementos de Matemática | ------------- | 9 | 144 |
10015 | Elementos de Química | ------------- | 4 | 64 | |
11084 | Biología General I | ------------- | 8 | 128 | |
30057 | Introducción a la Problemática Educacional | ------------- | 6 | 96 | |
II | 11933 | Química I | 10015 | 8 | 128 |
10022 | Análisis Matemático I | 10014 | 8 | 128 | |
20038 | Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos | ------------- | 4 | 64 | |
Competencias en Informática (*) | |||||
Competencias en Inglés (*) | |||||
III | 11035 | Biología General II | 11084 | 8 | 128 |
30105 | Psicología del Aprendizaje | 30057 | 4 | 64 | |
10931 | Física | 10022 | 6 | 96 | |
11201 | Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera | 11933 | 6 | 96 | |
34101 | Didáctica General | 30057 | 4 | 64 + 20 TC(**) | |
IV | 11906 | Química II | 11933 | 8 | 128 |
11037 | Biología de protistos, hongos y briofitas | 11035 | 6 | 96 | |
11974 | Estadística I | 10014 | 6 | 96 | |
34103 | Política Educacional | 30057 | 4 | 64 | |
V (*) |
11963 | Química III | 11906, 11035 | 8 | 128 |
11038 | Botánica I | 11035 | 6 | 96 | |
11107 | Biología Animal I (Invertebrados parte I) | 11035 | 6 | 96 | |
11108 | Biología Animal II (Vertebrados parte I) | 11035 | 6 | 96 | |
23001 | Metodología de la investigación | 11084 | 4 | 64 | |
VI | 11202 | Genética | 11035 | 8 | 128 |
11208 | Ecología I | 11035, 11201 | 6 | 96 | |
31002 | Ética | 20038 | 4 | 64 | |
34801 | Didáctica de las Ciencias Biológicas | 23001, 34101, 30105 | 6 | 96 | |
20257 | Educación Ambiental | 34101, 23001, 30105 | 4 | 64 | |
VII | 34802 | Prácticas Docentes I | 34801 | 6 | 96 |
11043 | Biología celular y molecular I | 11202, 11963 | 8 | 128 | |
14801 | Fisiología General | 11107, 11108,11038 | 6 | 96 | |
30018 | Psicosociología de los Grupos e Instituciones Educativas | 30105, 34103, 34101 | 6 | 96 | |
VIII | 11241 | Evolución | 11202, 11208, 11037, 11108, 11107 | 8 | 128 |
14802 | Biología Humana y Salud | 11108 | 6 | 96 | |
Asignatura/s Optativa/s (***) (10 créditos) |
- | 128 | |||
34803 | Prácticas Docentes II | 34802, 30018 | 6 | 96 | |
Total Horas | 3332 |
1. CORRELATIVIDAD: asignatura cursada en condición de REGULAR para cursar y aprobada para rendir EXAMEN FINAL o PROMOCIONAR.
Reglamento del Ciclo de Actividades Optativas
Cuat. | Cod. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (1) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
---|---|---|---|---|---|
I | 30057 | Introducción a la Problemática Educacional | ------------- | 6 | 96 |
30105 | Psicología del Aprendizaje | -------------- | 4 | 64 | |
34101 | Didáctica General | -------------- | 4 | 64 + 20 TC(**) | |
23001 | Metodología de la Investigación | -------------- | 4 | 64 | |
II | 34103 | Política Educacional | 30057 | 4 | 64 |
34801 | Didáctica de las Ciencias Biológicas | 23001, 34101, 30105 | 6 | 96 | |
31002 | Ética | -------------- | 4 | 64 | |
11208 | Ecología I | -------------- | 6 | 96 | |
Competencias en Informática (*) | |||||
Competencias en Inglés (*) | |||||
III (*) |
11043 | Biología celular y molecular I | -------------- | 8 | 128 |
30018 | Psicosociología de los Grupos e Instituciones Educativas | 30105, 34103, 34101 | 6 | 96 | |
34802 | Prácticas Docentes I | 34801 | 6 | 96 | |
IV | 14802 | Biología Humana y Salud | -------------- | 6 | 96 |
34803 | Prácticas Docentes II | 34802, 30018 | 6 | 96 | |
20257 | Educación Ambiental | 34101, 23001, 30105 | 4 | 64 | |
Horas Totales | 1204 |
1. CORRELATIVIDAD: asignatura cursada en condición de REGULAR para cursar y aprobada para rendir EXAMEN FINAL o PROMOCIONAR.
(*)Para iniciar el cursado de cualquier actividad académica de las previstas en el III Cuatrimestre del Plan de Estudios del Ciclo de Complementación Curricular de la Carrera de Profesorado en Ciencias Biológicas, los estudiantes deberán acreditar Competencias en Informática y Competencias de Idioma Inglés, equivalente a Nivel II Técnico.
Los graduados de la Licenciatura en Ciencias Biológicas estarán exceptuados de cursar y aprobar las asignaturas: 23001, 31002, 11208 y se les reconocerán las competencias en Inglés y Computación
El futuro Profesor de Biología egresado de la Universidad Nacional de Luján podrá desempeñarse en las siguientes actividades profesionales: