Vacuno, riñon, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 573.6 | kj |
|
Energía | 137 | kcal |
|
Agua | 74.9 | g |
|
Proteínas | 15 | g |
|
Grasa Total | 8.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 0.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Sodio | 245 | mg |
|
Potasio | 231 | mg |
|
Calcio | 14 | mg |
|
Fósforo | 262 | mg |
|
Hierro | 15 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.24 | mg |
|
Rivoflavina | 1.7 | mg |
|
Niacina | 10.5 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|