Patí, fresco, hervido, músculo dorsal - Luciopimelodus pati |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 556.8 | kj |
|
Energía | 133 | kcal |
|
Agua | 73.8 | g |
|
Proteínas | 19.6 | g |
|
Grasa Total | 6.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.53 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.47 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.3 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.22 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.1 | g |
|
Ac. grasos saturados | 1.9 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.19 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 2.7 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.11 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.3 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.8 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.03 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.21 | g |
|
C18:1w9 oleico | 2 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|