Vacuno, hamburguesas cocidas - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1038.4 | kj |
|
Energía | 248 | kcal |
|
Agua | 59.6 | g |
|
Proteínas | 20.5 | g |
|
Grasa Total | 18.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
Sodio | 834 | mg |
|
Potasio | 322 | mg |
|
Calcio | 9 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 2.4 | mg |
|
Zinc | 5 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|