PAPA COCIDA EN MICROONDAS - Solanum tuberosum Spunta |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 97.2 | kcal |
|
Agua | 74.3 | g |
|
Proteínas | 3.3 | g |
|
Grasa Total | 1.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 17.8 | g |
|
Fibra dietética | 2.4 | g |
|
Cenizas | 1.4 | g |
|
nitrogeno | 0.5 | g |
|
Sodio | 23.5 | mg |
|
Potasio | 471 | mg |
|
Calcio | 5.4 | mg |
|
Fósforo | 73.8 | mg |
|
Hierro | 0.8 | mg |
|
Zinc | 0.5 | mg |
|
magnesio | 27.3 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|