PAPAS PRE-FRITAS CONGELADAS - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 125.6 | kcal |
|
Agua | 69.6 | g |
|
Proteínas | 2.8 | g |
|
Grasa Total | 3.6 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 21.1 | g |
|
Fibra dietética | 2.2 | g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
nitrogeno | 0.4 | g |
|
Sodio | 35.4 | mg |
|
Potasio | 343 | mg |
|
Calcio | 4.6 | mg |
|
Fósforo | 71.5 | mg |
|
Hierro | 0.9 | mg |
|
Zinc | 0.3 | mg |
|
magnesio | 19.9 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|