Carrera de Grado - Licenciatura en Enfermería
Carrera | Título | Duración | Inicio |
---|---|---|---|
Licenciatura en Enfermería | - Enfermero/a Universitario/a | 6 cuat. | 2015 |
- Licenciado/a en Enfermería | + 4 cuat. | 2015 |
- Carrera: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
- Plan de Estudio: 52.02 (Resolución HCS Nº 417/19 Disposición SA Nº 1016/19 Anexo II) - (Plan anterior 52.01)
- Acreditado por Resolución CONEAU: Resolución CONEAU RESFC-2019-593-APN-CONEAU#MECCYT
- Títulos: - Enfermero/a Universitario/a
- Licenciado/a en Enfermería. - Requisitos de Ingreso: Titulo de nivel medio o mayores de 25 años, según lo establecido por Art. Nº 7 de la Ley 24.521 + Esquema completo de vacunación contra Hepatitis B y Esquema completo de vacunación con doble bacteriana, difteria-tétanos (dT), consistente en tres (3) dosis (0-1 y 6/12 meses) o su equivalente con vacunas triple y cuádruple bacteriana durante la infancia y recibir un refuerzo cada diez (10) años + Triple y/o Doble Viral
- Ver AQUÍ cómo acreditar las VACUNAS
- Régimen: Cuatrimestral (16 Semanas) y anual (32 semanas)
- Modalidad: Presencial
- Carácter: Teórico-Práctico.
- Actividades Académicas: Enfermero/a Universitario/a: 26 cuatrimestrales + Práctica Integrada de Enfermería + Competencias Básicas en Informática
Licenciado/a en Enfermería: 9 cuatrimestrales + 3 anuales + Práctica Integrada de Enfermería + Trabajo Final de Graduación - Hs. Totales De La Carrera: 4072 horas reloj
- Hs. Enfermero/a Universitario/a: 2444 horas reloj
- Hs. Licenciado/a en Enfermería: 1628 horas reloj
- Coordinador: Lic. Culzoni Yolanda
Consultar los programas de las actividades académicas
Consultar Horario de Cursado de la carrera en: Resolución H.C.S. Nº 762/19
Cuat. | Cód. | Actividades académicas | Correlatividad (a) | Hs. Sem. | Hs. Teórico-prácticas | Hs. Prác. (b) | Hs. Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 45201 | Taller de Introducción a la Enfermería (c) | ----- | 12 | 36 | 12 | 48 |
I | 15201 | Anatomo-Fisiología | ----- | 6 | 96 | - | 96 |
15202 | Física y Química Biológica | ----- | 6 | 96 | - | 96 | |
25221 | Salud Pública I | ----- | 4 | 64 | - | 64 | |
32009 | Psicología General y Social | ----- | 4 | 64 | - | 64 | |
II | 25222 | Salud Pública II | 25221 | 4 | 64 | - | 64 |
15203 | Microbiología y Parasitología | 15202 - 15201 | 4 | 64 | - | 64 | |
30190 | Psicología Evolutiva | 32009 | 4 | 64 | - | 64 | |
45202 | Enfermería Básica | 45201 - 15201 - 25221 | 11 | 64 | 112 | 176 | |
45203 | Nutrición y Dietoterapia | 15201 - 15202 | 3 | 48 | - | 48 | |
III | 45208 | Enfermería Materno Infantil | 45202 - 30190 - 15203 - 45203 | (d) | 64 | 160 | 224 |
45204 | Enfermería Clínica | 45202 - 15203 - 45203 | (d) | 32 | 96 | 128 | |
25225 | Ética y Deontología Profesional | 25222 - 45202 | 6 | 96 | - | 96 | |
IV | 45205 | Enfermería Quirúrgica | 45208 - 45204 | (d) | 32 | 64 | 96 |
45209 | Enfermería del niño y el adolescente | 45208 - 25225 | (d) | 64 | 112 | 176 | |
15206 | Farmacología y Toxicología | 15201 - 15203 | 4 | 64 | - | 64 | |
32063 | Teoría y Técnicas Grupales | 32009 | 4 | 64 | - | 64 | |
V | 25223 | Enfermería Comunitaria | 25225 - 32063 - 45209 | (d) | 40 | 100 | 140 |
45210 | Enfermería en Salud Mental | 45204 - 25225 - 30190 - 15206 | (d) | 40 | 100 | 140 | |
15204 | Estadística Aplicada a la Salud | 25222 - 45202 | 4 | 64 | - | 64 | |
25224 | Administración en Enfermería | 25225 - 32063 | 3 | 32 | 16 | 48 | |
VI | 23002 | Metodología de la Investigación | 25225 - 15204 | 4 | 64 | - | 64 |
45206 | Enfermería en Cuidados Paliativos | 25225 - 45205 - 15206 - 30190 | (d) | 20 | 44 | 64 | |
45211 | Enfermería Gerontológica | 25225 - 45205 - 15206 - 30190 | (d) | 20 | 44 | 64 | |
45207 | Prácticas Integradas de Enfermería I (f) | 45202 - 45204 - 45205 - 45208 - 45209 - 45210 - 25223 | - | - | 100 | 100 | |
- | - | Competencias Básicas en Informática | - | - | - | - | - |
- | 30971 30074 30171 |
Inglés I ó Francés I ó Portugués I |
- | 4 | 64 | - | 64 |
- | 30972 30075 30172 |
Inglés II ó Francés II ó Portugués II |
30971 ó 30074 ó 30171 |
4 | 64 | - | 64 |
TÍTULO INTERMEDIO: ENFERMERO/A UNIVERSITARIO/A
Cuat. | Cód. | Actividades académicas | Correlatividad (a) | Hs. Sem. | Hs. Teórico-prácticas | Hs. Prác. (b) | Hs. Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | 25226 | Investigación en Enfermería (anual) | 23002 - 45207 | 4 | 64 | - | 64 |
25227 | Aspectos Socioculturales de la Salud | 25223 - 23002 | 4 | 64 | - | 64 | |
31065 | Educación en Enfermería | 25223 - 45207 | (d) | 80 | 54 | 134 | |
45212 | Emergentología | 45206 - 45207 | (d) | 20 | 44 | 64 | |
VIII | 25226 | Investigación en Enfermería (anual) - Continuación | 23002 - 45207 | 4 | 64 | - | 64 |
15205 | Informática Aplicada a la Salud | Competencias Básicas en Informática - 15204 - 25224 - 23002 | 4 | 64 | - | 64 | |
45213 | Enfermería en Cuidados Críticos | 45212 | 11 | 40 | 136 | 176 | |
15207 | Epidemiología | 15204 - 23002 | 4 | 64 | - | 64 | |
IX | 25229 | Estrategias para la Salud Comunitaria | 25227 - 31065 | 7 | 64 | 48 | 112 |
25228 | Liderazgo, Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (anual) | 15205 | 6 | 58 | 38 | 96 | |
31064 | Aspectos Bioéticos y Legales de la Enfermería (anual) | 25227 - 31065 | 5 (e) | 80 | 5 | 85 | |
30973 30076 30173 |
Inglés III ó Francés III ó Portugués III |
30972 ó 30075 ó 30172 |
4 | 64 | - | 64 | |
X | 25228 | Liderazgo, Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (anual) - Continuación | 15205 | 6 | 58 | 38 | 96 |
31064 | Aspectos Bioéticos y Legales de la Enfermería (anual) - Continuación | 25227 - 31065 | 5 (e) | 80 | 5 | 85 | |
25220 | Taller Integrador de Investigación en Enfermería | 25226 - 15207 - 25229 | (d) | 64 | 32 | 96 | |
45217 | Prácticas Integradas de Enfermería II | 45212 (g) - 45213 (g) - 25227 (g) - 25229 | - | - | 100 | 100 | |
- | 25251 | Trabajo Final de Graduación | Todas | - | - | - | 200 |
TÍTULO: LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA
- CORRELATIVIDAD: asignatura cursada en condición de REGULAR para cursar y aprobada para rendir EXAMEN FINAL o PROMOCIONAR.
- Las horas prácticas corresponden a las actividades desarrolladas en diferentes instituciones de salud (hospitales, centros de salud, clínicas, etc.), instituciones educativas y en la comunidad.
- El taller introductorio se dictará durante cuatro semanas de manera intensiva antes del inicio del cuatrimestre.
- Considerando la particularidad de estas actividades académicas no se detalla la carga semanal debido a que las mismas se podrán dictar de manera intensiva teniendo en cuenta las horas prácticas en instituciones de salud, educativas y en la comunidad.
- No se especifícan las horas prácticas dentro de las horas semanales porque se efectuarán dos ateneos de 5 horas cada uno.
- Las correlativas de (45207) Prácticas Integradas en Enfermería I deben estar aprobadas para cursar.
- Las correlativas de (45217) Prácticas Integradas en Enfermería II: (45212) Emergentología,(45213) Enfermería en Cuidados Críticos y (25227) Aspectos Socioculturales de la Salud; debe nestar aprobadas para cursar.
Alcances de los Títulos expedidos por la Universidad Nacional de Luján
Enfermero/a Universitario/a, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 46 de fecha 24 de agosto de 2023
El Enfermero/a Universitario/a egresado de la Universidad Nacional de Luján podrá desempeñarse en las siguientes actividades profesionales:
- Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los cuidados de enfermería en nivel de complejidad mínimo e intermedio en todos los niveles de atención.
- Asignar al personal de enfermería a su cargo de igual o menor nivel de formación, intervenciones de cuidado de acuerdo a la situación y necesidades de las personas.
- Participar en la consulta e indicaciones de enfermería, en el nivel mínimo e intermedio del cuidado, en todos los niveles de atención de la salud.
- Ejecutar intervenciones de enfermería diseñadas en los programas de atención domiciliaria.
- Emplear los sistemas de información vinculados al cuidado de enfermería.
- Participar en la gestión de unidades de cuidados mínimos e intermedios de enfermería.
- Integrar equipos interdisciplinarios e intersectoriales en la atención de las personas y comunidad en los distintos niveles de organización de los servicios de enfermería.
- Participar e integrar las comisiones locales y regionales de emergencia y desastre.
- Participar en programas de formación de enfermeras/os.
- Participar en programas de educación para la salud dirigidos a diferentes grupos sociales y etáreos.
- Participar en la planificación, ejecución y evaluación de actividades para mejorar la calidad de los servicios.
- Participar en equipos interdisciplinarios en diferentes ámbitos de la comunidad.
- Participar en proyectos de investigación disciplinar y multidisciplinar.
Licenciado/a en Enfermería, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 739 de fecha 23 de febrero de 2021.
El Licenciado/a en Enfermería egresado de la Universidad Nacional de Luján podrá desempeñarse en las siguientes actividades profesionales:
- Valorar y diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de Enfermería.
- Planificar, evaluar y supervisar la realización de esos cuidados de acuerdo a las necesidades de las personas y la población en todos los niveles de atención y complejidad.
- Organizar, gestionar y evaluar servicios y procesos de Enfermería en la prevención de enfermedades y promoción de la salud.