Carreras de Grado - Ingeniería Industrial - Plan 25.08
Carrera | Título | Duración | Inicio |
---|---|---|---|
Ingeniería Industrial | - Técnico/a Universitario/a en Instalaciones Industriales | 6 cuatrimestres | 1992 |
- Ingeniero/a Industrial | 10 cuatrimestres |
- Plan de Estudio: 25.08 (Resolución H.C.S. N° 692/08, Resolución H.C.S. N.º 152/13 y Resolución H.C.S. N.º 890/16).
- Título: Ingeniero/a Industrial
- Título Intermedio: Técnico/a Universitario/a en Instalaciones Industriales
- Acreditado por Resolución CONEAU: Nº 1138/14 de fecha 16 de diciembre de 2014
- Requisitos de Ingreso: Titulo de nivel medio o mayores de 25 años, según lo establecido por Art. Nº 7 de la Ley 24.521
- Régimen: Cuatrimestral
- Modalidad: Presencial
- Carácter: Teórico-Práctico
- Asignaturas: 43 + 4 optativas como mínimo + 200 hs Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) obligatorias (5)
- Hs.Totales de la Carrera: 3860 horas reloj (Incluye 200 hs. reloj de Prácticas Profesionales Supervisadas obligatorias) (5)
- Coordinador: Eduardo Agustín Benítez Sigaut
Consultar los programas de las actividades académicas
Consultar Horario de Cursado de la carrera en: Resolución H.C.S. Nº 165/15
Descargar el Plan de Estudios (PDF)
Cuat | Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad | Hs. Sem. | Hs. Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cursadas | Aprobadas | |||||
I | 11014 | Elementos de Matemática (6) | - | - | 6 | 90 |
10017 | Introducción a la Química | - | - | 4 | 60 | |
40801 | Introducción a la Ingeniería (6) | - | - | 4 | 60 | |
II | 10933 | Química General | 10017 | - | 6 | 90 |
10821 | Álgebra (6) | 11014 | - | 8 | 120 | |
10022 | Análisis Matemático I | 11014 | - | 8 | 120 | |
40816 | Organización Industrial I (6) | 40801 | - | 4 | 60 | |
III (1) |
10857 | Sistemas de Información | 40816 | - | 4 | 60 |
10892 | Química Industrial | 10933 | - | 4 | 60 | |
10908 | Física I | 10022 | - | 8 | 120 | |
10923 | Análisis Matemático II | 10022 | - | 8 | 120 | |
40934 | Dibujo Técnico | 10821 | - | 4 | 60 | |
IV | 10909 | Física II | 10908 | - | 8 | 120 |
40845 | Organización Industrial II (6) | 40816 | 40801 | 4 | 60 | |
10856 | Análisis Matemático III | 10923 | 10821-10022 | 6 | 90 | |
40106 | Estabilidad | 10908-10923-40934 | - | 6 | 90 | |
10801 | Programación y Métodos Numéricos | 10923 | 10821-10022 | 4 | 60 | |
V (2) |
40138 | Estudio de Fuentes de Energía | 10908 | 40801 | 4 | 60 |
40935 | Termodinámica | 10908 | 40801-10933 | 8 | 120 | |
40108 | Mecánica de los Fluidos | 10923-10908 | 40801 | 8 | 120 | |
40110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | 40106 | 10892-40801 | 6 | 90 | |
VI | 40802 | Diseño de Métodos y Control de Tiempos (6) | 40845 | 40801-40816 | 3 | 45 |
10974 | Estadística (6) | 10821 | 11014 | 6 | 90 | |
40112 | Máquinas Térmicas | 40935 | 10908-10892 | 8 | 120 | |
40140 | Ciencia de los Materiales | 40106 | 10892 | 4 | 60 | |
40959 | Electrotecnia | 10909 | 10908-10821 | 6 | 90 | |
40803 | Mecánica y Mecanismos | 40110 | 40106 | 4 | 60 | |
VII | 40804 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 40959 | 10909 | 6 | 90 |
40952 | Instrumentación y Control. | 40959 | 10856 | 6 | 90 | |
25080 | Principios de Economía | 10974 | 40845 | 4 | 60 | |
40142 | Procesos Industriales. | 40140 | 40845 | 4 | 60 | |
40805 | Programación y Control de la Producción | 40802 | 40845 | 3 | 45 | |
40114 | Investigación Operativa | 10801-10974-40802 | 10857 | 6 | 90 | |
VIII | 25081 | Introducción a la Economía Argentina | 25080 | 10022 | 4 | 60 |
40817 | Planeamiento y Control de Recursos | 40805 | 40802 | 4 | 60 | |
40145 | Seguridad Ambiental e Industrial | 40805-40142 | 10892 | 4 | 60 | |
40818 | Gestión de la Calidad en Procesos Productivos | 40805 | 10974 | 4 | 60 | |
40116 | Instalaciones Termomecánicas | 40112 | 40935 | 6 | 90 | |
IX | 40819 | Logística Industrial | 40114-40805 | - | 4 | 60 |
40244 | Proyectos de Ingeniería (anual) (4) | 40142-40114 | 40110-40112 | 3 | 45 | |
20224 | Costos y Finanzas | 25081 | 25080 | 6 | 90 | |
20223 | Legislación Industrial | 40145 | - | 4 | 60 | |
25082 | Gestión de Recursos Humanos | 40817-40805 | 10974 | 4 | 60 | |
X | - | Optativa 1 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | |
- | Optativa 2 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
- | Optativa 3 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
- | Optativa 4 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
40244 | Proyectos de Ingeniería (anual) Continuación (4) | 40142-40114 | 40110-40112 | 3 | 45 |
TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL
Asignaturas Optativas
Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (Ambas columnas aprobadas para promover o aprobar) | Hs. Sem. | Hs. Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cursadas | Aprobadas | |||||
TIPO A | 40806 | Sistemas de Mantenimiento | 40804-40803 | 40935-40110 | 4 | 60 |
25084 | Formación Emprendedora | 40805-25081 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
40807 | Gestión de la Calidad II | 40818 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
25083 | Marketing | 25080 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
40820 | Gestión Ambiental | 40145 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
TIPO B | 40815 | Instalaciones Frigoríficas | 40804 | 40935-40110 | 4 | 60 |
40809 | Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental | - | 40935-40110 | 4 | 60 | |
40813 | Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas | 40804 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
40839 | Ingeniería Bioambiental | 40935-40110 | 4 | 60 | ||
40808 | Automación Industrial | 40952-40804 | 40935-40110 | 4 | 60 |
Exigencias Particulares del Plan de Estudios
(1) Para cursar las asignaturas del III Cuatrimestre en adelante el estudiante deberá acreditar poseer las Competencias Básicas en Informática que hoy se requieren para el desempeño de cualquier profesional.
(2) Para el cursado de las asignaturas del V cuatrimestre en adelante, el estudiante deberá acreditar Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) que hoy se requieren para el desempeño de cualquier profesional.
NOTA: Se facilitará el acceso en todos los cuatrimestres al dictado de los niveles de Informática e Idioma requeridos para su posterior certificación, brindando la formación necesaria para certificar las competencias
(3) Las asignaturas optativas se dividen en dos tipos, tipo A (ORIENTACIÓN GESTIÓN) y tipo B (ORIENTACIÓN TÉCNICA). El estudiante podrá elegir 4 asignaturas optativas, como mínimo y siempre que no pertenezcan todas al mismo tipo
(4) La asignatura PROYECTOS DE INGENIERÍA es el marco académico para la realización de la actividad integradora final, por este motivo es anual y se requieren para aprobarla TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS, COMPETENCIAS Y LAS 200 HS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (PPS) CERTIFICADAS.
(5) Las PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (PPS) podrán ser certificadas una vez aprobadas TODAS las asignaturas hasta el VI cuatrimestre inclusive
(6) Quienes acrediten la aprobación de estas actividades académicas podrán solicitar la certificación académica correspondiente a la Diplomatura Intracurricular Universitaria en Análisis de Métodos y Tiempos. La solicitud la deberán formular al correo titulos@unlu.edu.ar
TITULO INTERMEDIO: Técnico/a universitario/a en instalaciones industriales
Cuat | Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad | Hs. Sem. | Hs. Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cursadas | Aprobadas | |||||
I | 11014 | Elementos de Matemática (6) | - | - | 6 | 90 |
10017 | Introducción a la Química | - | - | 4 | 60 | |
40801 | Introducción a la Ingeniería (6) | - | - | 4 | 60 | |
II | 10933 | Química General | 10017 | - | 6 | 90 |
10821 | Álgebra (6) | 11014 | - | 8 | 120 | |
10022 | Análisis Matemático I | 11014 | - | 8 | 120 | |
40816 | Organización Industrial I (6) | 40801 | - | 4 | 60 | |
III (1) |
10857 | Sistemas de Información | 40816 | - | 4 | 60 |
10892 | Química Industrial | 10933 | - | 4 | 60 | |
10908 | Física I | 10022 | - | 8 | 120 | |
10923 | Análisis Matemático II | 10022 | - | 8 | 120 | |
40934 | Dibujo Técnico | 10821 | - | 4 | 60 | |
IV | 10909 | Física II | 10908 | - | 8 | 120 |
40845 | Organización Industrial II (6) | 40816 | 40801 | 4 | 60 | |
10856 | Análisis Matemático III | 10923 | 10821-10022 | 6 | 90 | |
40106 | Estabilidad | 10908-10923-40934 | - | 6 | 90 | |
10801 | Programación y Métodos Numéricos | 10923 | 10821-10022 | 4 | 60 | |
V (2) |
40138 | Estudio de Fuentes de Energía | 10908 | 40801 | 4 | 60 |
40935 | Termodinámica | 10908 | 40801-10933 | 8 | 120 | |
40108 | Mecánica de los Fluidos | 10923-10908 | 40801 | 8 | 120 | |
40110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | 40106 | 10892-40801 | 6 | 90 | |
VI | 40121 | Instalaciones Industriales | 40108-40935 | - | 6 | 90 |
10974 | Estadística (6) | 10821 | 11014 | 6 | 90 | |
40959 | Electrotecnia | 10909 | 10908-10821 | 6 | 90 |
TITULO INTERMEDIO: Técnico/a universitario/a en instalaciones industriales
Alcances del Título de Técnico/a Universitario/a en Instalaciones Industriales que expide la Universidad Nacional De Luján, aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación mediante Resolución Nº 831 de fecha 17 de octubre de 2018:
Se deja establecido que cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida ("participar", "ejecutar", "colaborar", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y exclusiva el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del Artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior del cual depende el poseedor del título y al cual, por sí, le está vedado realizar dichas actividades.
Título de Técnico/a Universitario/a en Instalaciones Industriales habilita para:
- Participar en el montaje y puesta en servicios de líneas de procesos productivos destinados a la generación de bienes industrializados, acorde con la documentación elaborada por el profesional responsable.
- Colaborar en la ejecución de verificaciones técnicas en instalaciones de aprovechamiento de energía solar, generación fotovoltaica y generación eólica, incluyendo características del equipamiento e infraestructura existente en viviendas e industrias.
- Colaborar en la dirección de obra y confección de documentación de las instalaciones precedentemente bajo la supervisión del profesional correspondiente.
- Participar en equipos disciplinarios que efectúen mediciones de consumo energético en instalaciones y edificios, para la realización de estudios e identificación de oportunidades de uso racional de la energía en viviendas e industrias.
Alcances del Título de Ingeniero Industrial que expide la Universidad Nacional de Luján, aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación mediante Resolución Nº 142 de fecha 12 de enero de 2017:
- Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes.
- Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de recursos naturales en bienes industrializados y servicios.
- Proyectar las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos productivos destinados a la producción de bienes industrializados y dirigir su ejecución y mantenimiento.
- Proyectar, implementar y evaluar el proceso destinado a la producción de bienes industrializados.
- Determinar las especificaciones técnicas y evaluar la factibilidad tecnológica de los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del proceso destinado a la producción de bienes industrializados.
- Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el desarrollo del proceso productivo y de los bienes industrializados resultantes.
- Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la factibilidad de su elaboración industrial.
- Determinar las condiciones de instalación y de funcionamiento que aseguren que el conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados se realice en condiciones de higiene y seguridad, establecer las especificaciones de equipos, dispositivos y elementos de protección y controlar su utilización.
- Realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión del conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados.
- Determinar la calidad y cantidad de los recursos humanos para la implementación y funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para la producción de bienes industrializados, evaluar su desempeño y establecer lo requerimientos de capacitación.
- Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción de bienes industrializados.
- Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes.
- Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales en lo relativo a: sus instalaciones y equipos, sus productos semi elaborados y elaborados y las tecnologías de transformación utilizadas en la producción y distribución de bienes industrializados.
- Realizar arbitrajes y peritajes referidos a : la planificación y organización de plantas industriales, sus instalaciones y equipos, y el proceso de producción, los procedimientos de operación y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, para la producción y la distribución de bienes industrializados.
Descargar el Plan de Estudios (PDF)