Carrera de Grado - Licenciatura en Sistemas de Información
Carrera | Título | Duración | Inicio |
---|---|---|---|
Licenciatura en Sistemas de Información | - Analista Programador Universitario (Pregrado) | 5 años | 2025 |
- Licenciado/a en Sistemas de Información (Grado) |
- Plan de Estudios: 17.14 (Resolución H.C.S. N° 260/24 y Disposición S.A. N° 395/24). Plan Anterior (17.13)
- Título de Grado: Pregrado: Analista Programador/a Universitario/a
Grado: Licenciado/a en Sistemas de Información - Requisito de Ingreso: Titulo de nivel medio o mayores de 25 años, según lo establecido por Art. Nº 7 de la Ley 24.521
- Características: Carrera de Grado
- Duración: 5 años
- Régimen: Cuatrimestral (16 semanas)
- Modalidad: Presencial
- Carácter: Teórico-Práctico.
- Actividades Académicas:
- Analista Programador/a Universitario/a: 22 actividades académicas + 2 acreditaciones de competencias
- Licenciado/a en Sistemas de Información: 16 actividades académicas + Actividades Optativas (150 horas reloj) + Prácticas Socio-Técnico-Culturales (80 horas reloj) + Tesina de Grado. - Hs. Totales de la Carrera: 3374 horas reloj
Analista Programador/a Universitario/a, 1888 horas reloj
Licenciado en Sistemas de Información, 1486 horas reloj
Cuat. | Código | Actividades Académicas | Correlativas (1) | Hs Sem. | Hs Totales |
---|---|---|---|---|---|
- | 19054 | Competencias Básicas en Informática (2) | - | - | - |
39553 | Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) (2) | - | - | - | |
14026 | Taller Introductorio de Interpretación de Problemas (3) | - | 8 | 48 | |
I | 11271 | Introducción a la Programación | - | 6 | 96 |
13014 | Matemática Básica | 6 | 96 | ||
21256 | Introducción a los Sistemas de Información | - | 6 | 96 | |
II | 11274 | Programación Estructurada | 11271 | 6 | 96 |
11256 | Sistemas de Información I | 21256 | 6 | 96 | |
41407 | Organización de Computadoras | 13014 | 4 | 64 | |
13021 | Álgebra Lineal y Geometría | 13014 | 6 | 96 | |
III | 11275 | Estructuras de Datos y Algoritmos I | 13014 - 11274 | 4 | 64 |
11258 | Sistemas de Información II | 11256 | 4 | 64 | |
13022 | Análisis Matemático I | 13014 | 8 | 128 | |
41426 | Arquitectura de Computadoras | 11271 - 41407 | 6 | 96 | |
IV | 11276 | Programación Orientada a Objetos | 11275 | 4 | 64 |
13923 | Análisis Matemático II | 13022 | 8 | 128 | |
11259 | Sistemas de Información III | 11258 | 4 | 64 | |
11410 | Sistemas Operativos | 41426- 11274 | 6 | 96 | |
V | 11083 | Estadística y Probabilidad | 19054 -13022 | 6 | 96 |
14027 | Fundamentos de Redes de Datos | 11410 | 4 | 64 | |
11286 | Programación en Ambiente Web | 11276 -11410 | 6 | 96 | |
11277 | Bases de Datos Relacionales | 11256 - 11275 - 11410 | 6 | 96 | |
VI | 21279 | Gestión de Soluciones Innovadoras | 11258 | 3 | 48 |
11287 | Seminario de Integración Profesional | 11259 - 11277 - 11286 | 6 | 96 |
TÍTULO: ANALISTA PROGRAMADOR/A UNIVERSITARIO/A
Cuat. | Código | Actividades Académicas | Correlativas (1) | Hs Sem. | Hs Totales |
---|---|---|---|---|---|
VI | 11278 | Bases de Datos Distribuidas | 14027 - 11277 | 6 | 96 |
14028 | Matemática Computacional | 13923 - 11083 | 4 | 64 | |
VII | 14029 | Administración de Redes | 14027 - 14028 | 4 | 64 |
14030 | Estructuras de Datos y Algoritmos II | 11275 - 14028 | 4 | 64 | |
14031 | Teoría de la Computación | 14028 - 11275 | 6 | 96 | |
11260 | Sistemas de Información IV | 11259 | 4 | 64 | |
VIII | 11288 | Gestión de Datos Masivos | 11278 - 14027 - 11083 | 4 | 64 |
14032 | Diseño Avanzado de Software | 14030 - 11277 | 4 | 64 | |
41429 | Sistemas Distribuidos y Programación Paralela | 14029 - 11286 | 6 | 96 | |
14034 | Modelos de decisión y optimización | 14028 - 14030 | 4 | 64 | |
IX | 11292 | Seguridad Informática | 14029 - 11260 | 4 | 64 |
11289 | Inteligencia Artificial | 13021 - 11083 - 14030 | 6 | 96 | |
14033 | Bases de Datos Textuales | 11288 | 4 | 64 | |
X | 21258 | Gestión de Proyectos | 21279 | 4 | 64 |
21257 | Aspectos Profesionales y Sociales | 21279 | 3 | 48 | |
11091 | Taller de Tesina | IX cuatrimestre regular | 4 | 64 | |
- | - | Prácticas Socio-Técnico-Culturales | VI cuatrimestre regular | - | 80 |
- | Actividades Optativas (4) (5) (6) | VI cuatrimestre regular + Correlativas específicas de la actividad académica | - | 150 | |
- | Tesina de Grado | Todas las actividades académicas | - | 120 |
TÍTULO: LICENCIADO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Notas:
- Correlatividad: asignatura en condición de regular para cursar y aprobada para aprobar o promocionar.
- Las Competencias Básicas en idioma e informática deberán acreditarse para iniciar el tramo de Licenciatura.
- El Taller Introductorio de Interpretación de Problemas se dictará durante el segundo cuatrimestre del año anterior al año de ingreso, en un formato no intensivo entre los meses de octubre y diciembre para los inscriptos hasta ese momento, y en un formato intensivo durante el mes de febrero.
- Los estudiantes deberán cursar actividades optativas hasta completar las ciento cincuenta (150) horas reloj. Podrán tomar cursos de las diferentes áreas en función de sus intereses o en función del tema elegido para la posterior realización de su Tesina de Grado.
- Independientemente de las áreas y actividades académicas aquí enumeradas, la Comisión Plan de Estudios podrá incorporar nuevos espacios curriculares y áreas en función de las necesidades y la evolución de la disciplina. Las actividades académicas podrán definir correlativas específicas, las cuales se informarán al momento de la creación a partir del programa de las mismas.
- Para cursar las asignaturas optativas I, II y III el estudiante deberá haber aprobado todas las asignaturas correspondientes al ciclo Analista Programador/a Universitario/a.