Carrera de Grado - Licenciatura en Sistemas de Información
Carrera | Título | Duración | Inicio |
---|---|---|---|
Licenciatura en Sistemas de Información | - Analista Programador Universitario | 7 cuatrimestres | 2001 |
- Licenciado/a en Sistemas de Información | + 4 cuatrimestres | 2001 |
- Carrera: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- Plan de Estudios: 17.11(Resolución C.S. N° 238/04 y sus modificatorias).
- Requisito de Ingreso: Título de nivel medio
- Títulos:
Pregrado: Analista Programador Universitario
Grado: Licenciado/a en Sistemas de Información - Régimen: Cuatrimestral (16 Semanas)
- Carácter: Teórico-Práctico.
- Asignaturas:
Analista Programador Universitario: 28 asignaturas
Licenciado en Sistemas de Información: 37 asignaturas - Hs. Totales de la Carrera:
Analista Programador Universitario, 2704 horas
Licenciado en Sistemas de Información, 3600 horas
Consultar los programas de las actividades académicas
Cuat. | Cód. | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-------- | 21010 | Taller de Lectura y Comprensión de Textos | -------- | 8 (durante 6 sem.) | 48 | |
I | 11401 | Introducción a la Informática | -------- | 6 | 96 | |
10014 | Elementos de Matemática | -------- | 9 | 144 | ||
20011 | Análisis Socioeconómico | -------- | 4 | 64 | ||
II | 11402 | Programación I | 11401 | 6 | 96 | |
10021 | Álgebra | 10014 | 9 | 144 | ||
10022 | Análisis Matemático I | 10014 | 9 | 144 | ||
31971 | Inglés I | --------- | 4 | 64 | ||
III | 10056 | Sistemas de Información I | 11402 - 20011 | 6 | 96 | |
10923 | Análisis Matemático II | 10021 - 10022 | 9 | 144 | ||
31972 | Inglés II | 31971 - 21010 | 4 | 64 | ||
Optativas * |
11910 ó 20102 |
Física I (Sistemas Inf.) | 10022 | 4 | 64 | |
Introducción a la Administración | 11401 | 4 | 64 | |||
IV | 11404 | Lógica y Matemática Discreta | 10021 | 6 | 96 | |
10058 | Sistemas de Información II | 10056 | 6 | 96 | ||
10183 | Estadística | 10923 | 6 | 96 | ||
Optativas | 10909 ó 20379 |
Física II | 11910 | 8 | 128 | |
Administración General | 20102 | 6 | 96 | |||
V | 41406 | Arquitectura de Computadoras | 11404 - 31972 | 6 | 96 | |
11407 | Programación II | 11402 - 11404 | 6 | 96 | ||
11408 | Modelos y Simulación | 11402 - 10183 | 4 | 64 | ||
40087 | Investigación Operativa | 11404 - 10183 | 6 | 96 | ||
VI | 11409 | Programación III | 11407 | 6 | 96 | |
11410 | Sistemas Operativos | 11407 - 41406 | 6 | 96 | ||
11411 | Base de Datos | 11407 | 6 | 96 | ||
Optativas | 20498 ó 10156 |
Elementos de Contabilidad y Costos | 20379 | 6 | 96 | |
Análisis Matemático III | 10923 - 10909 | 4 | 64 | |||
VII | 10040 | Teleinformática y redes | 11410 | 6 | 96 | |
11412 | Teoría de la Computación I | 11404 | 6 | 96 | ||
11413 | Práctica Profesional | 10058 - 11409 11410 - 11411 11408 - 40087 |
6 | 96 | ||
Optativas | 20977 ó 11414 |
Economía | 20498 | 6 | 96 | |
Procesamiento de Imagen y Sonido | 11409 | 6 | 96 |
TITULO: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO
Cuat. | Cód. | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 11415 | Programación IV | 11409-10040 | 6 | 96 | |
11416 | Ingeniería de Software | 11413-10040 | 6 | 96 | ||
Optativas | 11421 ó 40107 |
Taller Libre I | 11413-10040 | 6 | 128 | |
Electrónica | 10909-10156 | 8 | 128 | |||
IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 11415 | 6 | 96 | |
10042 | Metodología de la Investigación | 11413 | 6 | 96 | ||
11417 | Teoría de la Computación II | 11412 | 6 | 96 | ||
X | 21419 | Contexto social de la Informática | 11413 | 4 | 64 | |
Optativas | 40952 ó 11441 |
Instrumentación y Control | 40107 | 6 | 96 | |
Taller Libre II | 11421 | 6 | 96 | |||
------ | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | Todas las asignturas | 8 | 128 |
TITULO: LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Observaciones:
- Correlatividad: asignatura en condición de regular para cursar y aprobada para aprobar o promocionar.
- La posibilidad de rendir examen en condición de libre ó no; deberá establecerse en los respectivos programas de asignaturas.
Ciclo de Articulación
- Carrera: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- Requisitos de Ingreso: Título Universitario (no Títulos Terciarios No Universitarios) de 3 o más años de duración del área informática, ingresan directamente en el VII cuatrimestre de la Carrera.
- Plan de Estudios: 17.12
- Títulos:
Licenciado en Sistemas de Información - Régimen: Cuatrimestral (16 Semanas)
- Carácter: Teórico-Práctico.
- Asignaturas: Licenciado 13 asignaturas
- Hs.Totales del Ciclo: 1280 HORAS
Cuat. | Código | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | 10040 | Teleinformática y redes | ------------- | 6 | 96 | |
11412 | Teoría de la Computación I | ------------- | 6 | 96 | ||
11413 | Práctica Profesional | ------------- | 6 | 96 | ||
Optativas | 20977 | Economía | ------------ | 6 | 96 | |
11414 | Procesamiento de Imagen y Sonido | ------------- | 6 | 96 | ||
VIII | 11415 | Programación IV | 10040 | 6 | 96 | |
11416 | Ingeniería de Software | 11413 - 10040 | 6 | 96 | ||
Optativas | 11421 | Taller Libre I | 11413 - 10040 | 8 | 128 | |
40107 | Electrónica | --------------- | 8 | 128 | ||
IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 11415 | 6 | 96 | |
10042 | Metodología de la Investigación | 11413 | 6 | 96 | ||
11417 | Teoría de la Computación II | 11412 | 6 | 96 | ||
X | 21419 | Contexto social de la Informática | 11413 | 4 | 64 | |
Optativas | 40952 | Instrumentación y Control | 40107 | 6 | 96 | |
11441 | Taller Libre II | 11421 | 6 | 96 | ||
--------- | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | Todas las asignaturas | 8 | 128 |
TÍTULO: LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Observaciones:
- Correlatividad: asignatura en condición de regular para cursar y aprobada para aprobar o promocionar.
- La posibilidad de rendir examen en condición de libre ó no; deberá establecerse en los respectivos programas de asignaturas.
Alcances de los Títulos expedidos por la Universidad Nacional de Luján
Analista Programador/a Universitario/a:
- Realizar tareas profesionales de análisis, diseño, implementación, mantenimiento y auditoría de sistemas informáticos, en relación de dependencia o no.
- Realizar tareas como miembro de equipos de investigación científica básica y aplicada en Informática, participando en Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática.
- Dirección de Centros de Cómputos o Áreas de Sistemas en empresas.
- Intervenir en equipos multidisciplinarios que desarrollen pericias o auditorías de sistemas basados en computadoras.
- Dimensionar equipos y sistemas de cómputos.
Licenciado/a en Sistemas de Información, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 1394 de fecha 15 de noviembre de 2005:
- Relevar y analizar los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de diseñar sus Sistemas de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento.
- Entender, planificar, dirigir y/o controlar el diseño, la implementación y mantenimiento de sistemas de Software y sus Bases de Datos para empresas y organizaciones.
- Entender, planificar y/o dirigir los estudios técnico-económico de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de datos.
- Supervisar la implantación de los sistemas automatizados de procesamiento de datos y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas.
- Organizar, dirigir y controlar Centros de Procesamientos de Datos o Centros de Cómputos, seleccionar y capacitar al personal técnico de los mismos.
- Asesorar, evaluar y verificar la utilización, eficiencia y confiabilidad del equipamiento, de los sistemas de software y de los datos existentes en empresas y organizaciones. Desarrollar y aplicar técnicas de seguridad en lo referente al acceso y disponibilidad de la información, como así también, los respaldos de seguridad de todos los recursos, como así también de la información procesada por los mismos.
- Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de control que hacen al funcionamiento de Centros de Procesamiento de datos de empresas y organizaciones.
- Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos, de los Centros de Procesamiento, y de las redes de datos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informáticos y con el equipamiento para el Procesamiento de Datos. Dictaminar e informar a las Administraciones e Intervenciones Judiciales como perito en su materia, en todos los fueros.
- Instrumentar y emitir toda documentación que respalde la actividad del Centro de Procesamiento de Información. También diseñar y confeccionar los manuales de procesos y los formularios requeridos para el procesamiento de la Información.
- Realizar tareas de Investigación y Desarrollo en Informática, en particular en las áreas de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Tecnología Informática.