Arroz, grano, blanco, pulido, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1419 | kj |
|
Energía | 339 | kcal |
|
Agua | 12.5 | g |
|
Proteínas | 6.9 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 79.2 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 77.5 | g |
|
Fibra dietética | 1.7 | g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
Sodio | 4 | mg |
|
Potasio | 78 | mg |
|
Calcio | 9 | mg |
|
Fósforo | 93 | mg |
|
Hierro | 0.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.038 | mg |
|
Rivoflavina | 0.091 | mg |
|
Niacina | 4.7 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|