Soja, semilla madura, seca, cruda - Glycine max. L |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1490.6 | kj |
|
Energía | 356 | kcal |
|
Agua | 9.6 | g |
|
Proteínas | 34.6 | g |
|
Grasa Total | 24.2 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 11.2 | g |
|
Fibra dietética | 16 | g |
|
Cenizas | 4.4 | g |
|
Sodio | 7 | mg |
|
Potasio | 2008 | mg |
|
Calcio | 175 | mg |
|
Fósforo | 498 | mg |
|
Hierro | 7.6 | mg |
|
Zinc | 3.7 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|