Tomate, fresco, crudo - Licopersicum sculentum |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 83.7 | kj |
|
Energía | 20 | kcal |
|
Agua | 94 | g |
|
Proteínas | 1 | g |
|
Grasa Total | ... | g |
|
Carbohidratos totales | 4.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.9 | g |
|
Sodio | 5 | mg |
|
Potasio | 267 | mg |
|
Calcio | 9 | mg |
|
Fósforo | 43 | mg |
|
Hierro | 1.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.071 | mg |
|
Rivoflavina | 0.067 | mg |
|
Niacina | 0.4 | mg |
|
Vitamina C | 18.1 | mg |
|