Zanahoria, jugo, fresco |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 92.1 | kj |
|
Energía | 22 | kcal |
|
Agua | 94 | g |
|
Proteínas | 1 | g |
|
Grasa Total | ... | g |
|
Carbohidratos totales | 4.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.6 | g |
|
Sodio | 53 | mg |
|
Potasio | 305 | mg |
|
Calcio | 14 | mg |
|
Fósforo | 47 | mg |
|
Hierro | 0.3 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|