Ananá enlatado, contenido envase |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 364.3 | kj |
|
Energía | 87 | kcal |
|
Agua | 78 | g |
|
Proteínas | 0.4 | g |
|
Grasa Total | 0.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 21.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.4 | g |
|
Sodio | 1 | mg |
|
Potasio | 57 | mg |
|
Calcio | 13 | mg |
|
Fósforo | 5 | mg |
|
Hierro | 1.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.08 | mg |
|
Rivoflavina | 0.081 | mg |
|
Niacina | 0.6 | mg |
|
Vitamina C | 12.8 | mg |
|