Banana, pulpa, fresca - Musa sapientum L. |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 414.5 | kj |
|
Energía | 99 | kcal |
|
Agua | 74.8 | g |
|
Proteínas | 1.2 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 23 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.8 | g |
|
Sodio | 1 | mg |
|
Potasio | 348 | mg |
|
Calcio | 7 | mg |
|
Fósforo | 28 | mg |
|
Hierro | 0.41 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.061 | mg |
|
Rivoflavina | 0.087 | mg |
|
Niacina | 1.2 | mg |
|
Vitamina C | 6.1 | mg |
|