Cereza, pulpa, fresca - Prunus avium L |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 284.7 | kj |
|
Energía | 68 | kcal |
|
Agua | 83 | g |
|
Proteínas | 1.1 | g |
|
Grasa Total | 0.5 | g |
|
Carbohidratos totales | 14.8 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.6 | g |
|
Sodio | 3 | mg |
|
Potasio | 275 | mg |
|
Calcio | 16 | mg |
|
Fósforo | 17 | mg |
|
Hierro | 0.38 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.002 | mg |
|
Rivoflavina | 0.035 | mg |
|
Niacina | 0.8 | mg |
|
Vitamina C | 5.6 | mg |
|