Ciruela, pulpa, fresca - Prunus domestica L |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 234.5 | kj |
|
Energía | 56 | kcal |
|
Agua | 85.7 | g |
|
Proteínas | 0.7 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 12.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.5 | g |
|
Sodio | 2 | mg |
|
Potasio | 261 | mg |
|
Calcio | 24 | mg |
|
Fósforo | 16 | mg |
|
Hierro | 0.41 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.026 | mg |
|
Rivoflavina | 0.059 | mg |
|
Niacina | 0.8 | mg |
|
Vitamina C | 4.2 | mg |
|