Ciruela, pasa, cruda - Prunus domestica L |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1067.7 | kj |
|
Energía | 255 | kcal |
|
Agua | 32.9 | g |
|
Proteínas | 1.9 | g |
|
Grasa Total | 0.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 61.6 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 3.5 | g |
|
Sodio | 21 | mg |
|
Potasio | 846 | mg |
|
Calcio | 46 | mg |
|
Fósforo | 92 | mg |
|
Hierro | 1.8 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.172 | mg |
|
Rivoflavina | 0.569 | mg |
|
Niacina | 2.7 | mg |
|
Vitamina C | 7.4 | mg |
|