Ciruela, pasa, hervida - Prunus domestica L |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 690.9 | kj |
|
Energía | 165 | kcal |
|
Agua | 56.4 | g |
|
Proteínas | 1 | g |
|
Grasa Total | 0.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 40.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.4 | g |
|
Sodio | 16 | mg |
|
Potasio | 534 | mg |
|
Calcio | 31 | mg |
|
Fósforo | 64 | mg |
|
Hierro | 3.2 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|