Frutilla pulpa, fresca, cruda - Fragarta h chiloensis Duch Var, ananassa B. |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 171.7 | kj |
|
Energía | 41 | kcal |
|
Agua | 90 | g |
|
Proteínas | 0.8 | g |
|
Grasa Total | 0.6 | g |
|
Carbohidratos totales | 8.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.5 | g |
|
Sodio | 2 | mg |
|
Potasio | 161 | mg |
|
Calcio | 22 | mg |
|
Fósforo | 23 | mg |
|
Hierro | 0.71 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.041 | mg |
|
Rivoflavina | 0.051 | mg |
|
Niacina | 0.4 | mg |
|
Vitamina C | 88.7 | mg |
|