Limón, pulpa, fresco - Citrus limonia |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 184.2 | kj |
|
Energía | 44 | kcal |
|
Agua | 89.3 | g |
|
Proteínas | 0.9 | g |
|
Grasa Total | 0.6 | g |
|
Carbohidratos totales | 8.7 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.5 | g |
|
Sodio | 6 | mg |
|
Potasio | 163 | mg |
|
Calcio | 107 | mg |
|
Fósforo | 21 | mg |
|
Hierro | 0.35 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.091 | mg |
|
Rivoflavina | 0.012 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C | 62.6 | mg |
|