Manzana, pulpa, fresca, cruda - Malus sylvestria |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 268 | kj |
|
Energía | 64 | kcal |
|
Agua | 84.1 | g |
|
Proteínas | 0.3 | g |
|
Grasa Total | 0.4 | g |
|
Carbohidratos totales | 14.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.3 | g |
|
Sodio | 5 | mg |
|
Potasio | 122 | mg |
|
Calcio | 4 | mg |
|
Fósforo | 9 | mg |
|
Hierro | 0.5 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.041 | mg |
|
Rivoflavina | 0.047 | mg |
|
Niacina | 0.2 | mg |
|
Vitamina C | 2.8 | mg |
|