Maiz, harina amarilla (polenta), cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1545 | kj |
|
Energía | 369 | kcal |
|
Agua | 10.7 | g |
|
Proteínas | 11.1 | g |
|
Grasa Total | 3.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 73.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Sodio | 25 | mg |
|
Potasio | 269 | mg |
|
Calcio | 12 | mg |
|
Fósforo | 87 | mg |
|
Hierro | 2.6 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.189 | mg |
|
Rivoflavina | 0.131 | mg |
|
Niacina | 2.4 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|