Maiz, harina amarilla (polenta), cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1415 | kj |
|
Energía | 338 | kcal |
|
Agua | 11.9 | g |
|
Proteínas | 9.1 | g |
|
Grasa Total | 4.9 | g |
|
Carbohidratos totales | 73.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 64.5 | g |
|
Fibra dietética | 8.9 | g |
|
Cenizas | 0.72 | g |
|
Sodio | 35 | mg |
|
Potasio | 299 | mg |
|
Calcio | 26 | mg |
|
Fósforo | 170 | mg |
|
Hierro | 2.9 | mg |
|
Zinc | 2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|