Besugo, fresco, crudo, carne - Pagrus pagrus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 418.7 | kj |
|
Energía | 100 | kcal |
|
Agua | 76 | g |
|
Proteínas | 20.4 | g |
|
Grasa Total | 2 | g |
|
Carbohidratos totales | 00 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.7 | g |
|
Sodio | 84 | mg |
|
Potasio | 264 | mg |
|
Calcio | 17 | mg |
|
Fósforo | 228 | mg |
|
Hierro | 1.8 | mg |
|
Zinc | 3.3 | mg |
|
Tiamina | 0.052 | mg |
|
Rivoflavina | 0.419 | mg |
|
Niacina | 8 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|