Pejerrey agua dulce, fresco, crudo, carne |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 322.4 | kj |
|
Energía | 77 | kcal |
|
Agua | 80 | g |
|
Proteínas | 18.3 | g |
|
Grasa Total | 0.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.3 | g |
|
Sodio | 68 | mg |
|
Potasio | 256 | mg |
|
Calcio | 20 | mg |
|
Fósforo | 210 | mg |
|
Hierro | 1.9 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|