Surubí, fresco, crudo, carne |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 460.6 | kj |
|
Energía | 110 | kcal |
|
Agua | 76.5 | g |
|
Proteínas | 18.2 | g |
|
Grasa Total | 4 | g |
|
Carbohidratos totales | 0.2 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Sodio | 72 | mg |
|
Potasio | 276 | mg |
|
Calcio | 20 | mg |
|
Fósforo | 203 | mg |
|
Hierro | 1.9 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|