Arroz, grano, blanco, pulido, hervido |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 343 | kj |
|
Energía | 82 | kcal |
|
Agua | 79 | g |
|
Proteínas | 1.4 | g |
|
Grasa Total | 0.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 19.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 19.1 | g |
|
Fibra dietética | 0.3 | g |
|
Cenizas | 0.1 | g |
|
Sodio | 5 | mg |
|
Potasio | 80 | mg |
|
Calcio | 3 | mg |
|
Fósforo | 26 | mg |
|
Hierro | 0.63 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|