Mejillón, fresco, crudo, carne - Mytilus platensis spp |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 268 | kj |
|
Energía | 64 | kcal |
|
Agua | 83 | g |
|
Proteínas | 11.9 | g |
|
Grasa Total | 1.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 1.7 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.3 | g |
|
Sodio | 289 | mg |
|
Potasio | 315 | mg |
|
Calcio | 88 | mg |
|
Fósforo | 236 | mg |
|
Hierro | 5.8 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.049 | mg |
|
Rivoflavina | 0.305 | mg |
|
Niacina | 2.9 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|