Pollo, carne-pellejo-menudos, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 368.5 | kj |
|
Energía | 88 | kcal |
|
Agua | 80 | g |
|
Proteínas | 16.3 | g |
|
Grasa Total | 2.5 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
Sodio | 119 | mg |
|
Potasio | 292 | mg |
|
Calcio | 2 | mg |
|
Fósforo | 200 | mg |
|
Hierro | 5 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|