Vacuno, lomo, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 485.7 | kj |
|
Energía | 116 | kcal |
|
Agua | 71.6 | g |
|
Proteínas | 20 | g |
|
Grasa Total | 4 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.1 | g |
|
Sodio | 79 | mg |
|
Potasio | 369 | mg |
|
Calcio | 2 | mg |
|
Fósforo | 188 | mg |
|
Hierro | 2.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|