Vacuno, ternera, costilla flaca, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 397.8 | kj |
|
Energía | 95 | kcal |
|
Agua | 76.3 | g |
|
Proteínas | 20 | g |
|
Grasa Total | 1.7 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2 | g |
|
Sodio | 88 | mg |
|
Potasio | 325 | mg |
|
Calcio | 5 | mg |
|
Fósforo | 201 | mg |
|
Hierro | 2 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|