Trigo, galletitas de harina blanca |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1716.7 | kj |
|
Energía | 410 | kcal |
|
Agua | 6 | g |
|
Proteínas | 12.2 | g |
|
Grasa Total | 11.6 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 64.2 | g |
|
Fibra dietética | 4.7 | g |
|
Cenizas | 1.3 | g |
|
Sodio | 141 | mg |
|
Potasio | 160 | mg |
|
Calcio | 18 | mg |
|
Fósforo | 59 | mg |
|
Hierro | 1.7 | mg |
|
Zinc | 2.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|