Trigo, galletitas de harina integral |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1720.9 | kj |
|
Energía | 411 | kcal |
|
Agua | 5.4 | g |
|
Proteínas | 10.6 | g |
|
Grasa Total | 15.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 56.5 | g |
|
Fibra dietética | 9.8 | g |
|
Cenizas | 1.9 | g |
|
Sodio | 141 | mg |
|
Potasio | 182 | mg |
|
Calcio | 19 | mg |
|
Fósforo | 200 | mg |
|
Hierro | 2 | mg |
|
Zinc | 2.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|