Trigo, galletitas dulces "Manón" |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1746 | kj |
|
Energía | 417 | kcal |
|
Agua | 3 | g |
|
Proteínas | 8.5 | g |
|
Grasa Total | 10.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 73 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 5.4 | g |
|
Sodio | 233 | mg |
|
Potasio | 41 | mg |
|
Calcio | 42 | mg |
|
Fósforo | 111 | mg |
|
Hierro | 0.99 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|