Leche de cabra, entera, fluida |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 326.6 | kj |
|
Energía | 78 | kcal |
|
Agua | 86.2 | g |
|
Proteínas | 3.3 | g |
|
Grasa Total | 5.9 | g |
|
Carbohidratos totales | 3 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.6 | g |
|
Sodio | 27 | mg |
|
Potasio | 171 | mg |
|
Calcio | 153 | mg |
|
Fósforo | 139 | mg |
|
Hierro | 0.26 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|