Leche de oveja, entera, fluida |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 414.5 | kj |
|
Energía | 99 | kcal |
|
Agua | 82.6 | g |
|
Proteínas | 5.5 | g |
|
Grasa Total | 6.5 | g |
|
Carbohidratos totales | 4.5 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.9 | g |
|
Sodio | 30 | mg |
|
Potasio | 187 | mg |
|
Calcio | 207 | mg |
|
Fósforo | 123 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|