Leche de vaca, entera, fluida, pasteurizada |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 238.7 | kj |
|
Energía | 57 | kcal |
|
Agua | 88.7 | g |
|
Proteínas | 3.1 | g |
|
Grasa Total | 2.9 | g |
|
Carbohidratos totales | 4.6 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.66 | g |
|
Sodio | 57 | mg |
|
Potasio | 137 | mg |
|
Calcio | 123 | mg |
|
Fósforo | 95 | mg |
|
Hierro | 0.07 | mg |
|
Zinc | 0.3 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|