Manteca, fresca |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 3173.7 | kj |
|
Energía | 758 | kcal |
|
Agua | 15.3 | g |
|
Proteínas | 0.5 | g |
|
Grasa Total | 84 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.2 | g |
|
Sodio | 223 | mg |
|
Potasio | 15 | mg |
|
Calcio | 15 | mg |
|
Fósforo | 24 | mg |
|
Hierro | 0.16 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|