Queso crema, entero, untable |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1030 | kj |
|
Energía | 246 | kcal |
|
Agua | 66.2 | g |
|
Proteínas | 6.6 | g |
|
Grasa Total | 22.6 | g |
|
Carbohidratos totales | 3.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.64 | g |
|
Sodio | 74 | mg |
|
Potasio | 148 | mg |
|
Calcio | 56 | mg |
|
Fósforo | 97 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|