Queso descremado, untable |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 343.3 | kj |
|
Energía | 82 | kcal |
|
Agua | 78.6 | g |
|
Proteínas | 13.7 | g |
|
Grasa Total | 0.3 | g |
|
Carbohidratos totales | 6.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.3 | g |
|
Sodio | 106 | mg |
|
Potasio | 260 | mg |
|
Calcio | 116 | mg |
|
Fósforo | 198 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|