Queso cuartirolo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1218.4 | kj |
|
Energía | 291 | kcal |
|
Agua | 50.2 | g |
|
Proteínas | 20.8 | g |
|
Grasa Total | 21.4 | g |
|
Carbohidratos totales | 3.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 3.7 | g |
|
Sodio | 360 | mg |
|
Potasio | 64 | mg |
|
Calcio | 625 | mg |
|
Fósforo | 700 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.037 | mg |
|
Rivoflavina | 0.929 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|