Queso doble crema |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1088.6 | kj |
|
Energía | 260 | kcal |
|
Agua | 59.5 | g |
|
Proteínas | 18 | g |
|
Grasa Total | 20.9 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.6 | g |
|
Sodio | 500 | mg |
|
Potasio | 69 | mg |
|
Calcio | 460 | mg |
|
Fósforo | 321 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|