Trigo, harina tres cero |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1423.6 | kj |
|
Energía | 340 | kcal |
|
Agua | 13.1 | g |
|
Proteínas | 10.3 | g |
|
Grasa Total | 2.7 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 68.7 | g |
|
Fibra dietética | 4.6 | g |
|
Cenizas | 0.64 | g |
|
Sodio | 10 | mg |
|
Potasio | 176 | mg |
|
Calcio | 11 | mg |
|
Fósforo | 171 | mg |
|
Hierro | 1.5 | mg |
|
Zinc | 1.8 | mg |
|
Tiamina | 0.219 | mg |
|
Rivoflavina | 0.09 | mg |
|
Niacina | 1.7 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|