Queso Cheddar |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1494.8 | kj |
|
Energía | 357 | kcal |
|
Agua | 36 | g |
|
Proteínas | 29.5 | g |
|
Grasa Total | 26.5 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 8 | g |
|
Sodio | 390 | mg |
|
Potasio | 41 | mg |
|
Calcio | 800 | mg |
|
Fósforo | 750 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.049 | mg |
|
Rivoflavina | 1.2 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|