Queso Fontina |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1423.6 | kj |
|
Energía | 340 | kcal |
|
Agua | 36.4 | g |
|
Proteínas | 24.3 | g |
|
Grasa Total | 33.6 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 5.7 | g |
|
Sodio | 690 | mg |
|
Potasio | 72 | mg |
|
Calcio | 765 | mg |
|
Fósforo | 450 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.069 | mg |
|
Rivoflavina | 0.312 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|