Queso Holanda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1444.5 | kj |
|
Energía | 345 | kcal |
|
Agua | 37.6 | g |
|
Proteínas | 25.1 | g |
|
Grasa Total | 27.2 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 10.1 | g |
|
Sodio | 730 | mg |
|
Potasio | 84 | mg |
|
Calcio | 890 | mg |
|
Fósforo | 630 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.056 | mg |
|
Rivoflavina | 0.268 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|