Queso Pategrás |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1716.7 | kj |
|
Energía | 410 | kcal |
|
Agua | 33.7 | g |
|
Proteínas | 24.8 | g |
|
Grasa Total | 34.5 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 7 | g |
|
Sodio | 720 | mg |
|
Potasio | 74 | mg |
|
Calcio | 475 | mg |
|
Fósforo | 530 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|