Queso Tafí |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1498.9 | kj |
|
Energía | 358 | kcal |
|
Agua | 41 | g |
|
Proteínas | 21.8 | g |
|
Grasa Total | 30.1 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 7.1 | g |
|
Sodio | 750 | mg |
|
Potasio | 69 | mg |
|
Calcio | 340 | mg |
|
Fósforo | 272 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|